Ramadan 2027 Time Table for Burhanpur: Sehri and Iftar
Ramadan is expected to begin in India on Tue, 9 February 2027, once the crescent is seen the evening before. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar begins it on Mon, 8 February 2027.
expected, subject to moon sighting98 days to go
Ramadan 1448 AH / 2027 · Burhanpur, Madhya Pradesh · sunni.one
Download the timetable (PDF) A4, one page, ready to print.
Ramadan 2027 Time Table for Burhanpur: Sehri and Iftar
| Roza | Date | Sehri ends | Fajr | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb, Tue | 5:38 AM | 5:44 AM | 6:21 PM | 12 h 43 min |
| 2 | 10 Feb, Wed | 5:38 AM | 5:44 AM | 6:22 PM | 12 h 44 min |
| 3 | 11 Feb, Thu | 5:37 AM | 5:43 AM | 6:22 PM | 12 h 45 min |
| 4 | 12 Feb, Fri | 5:37 AM | 5:43 AM | 6:23 PM | 12 h 46 min |
| 5 | 13 Feb, Sat | 5:36 AM | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 h 47 min |
| 6 | 14 Feb, Sun | 5:36 AM | 5:42 AM | 6:24 PM | 12 h 48 min |
| 7 | 15 Feb, Mon | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:24 PM | 12 h 49 min |
| 8 | 16 Feb, Tue | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:25 PM | 12 h 50 min |
| 9 | 17 Feb, Wed | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:25 PM | 12 h 51 min |
| 10 | 18 Feb, Thu | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:26 PM | 12 h 52 min |
| 11 | 19 Feb, Fri | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:26 PM | 12 h 53 min |
| 12 | 20 Feb, Sat | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:27 PM | 12 h 54 min |
| 13 | 21 Feb, Sun | 5:32 AM | 5:38 AM | 6:27 PM | 12 h 55 min |
| 14 | 22 Feb, Mon | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:28 PM | 12 h 57 min |
| 15 | 23 Feb, Tue | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:28 PM | 12 h 57 min |
| 16 | 24 Feb, Wed | 5:30 AM | 5:36 AM | 6:29 PM | 12 h 59 min |
| 17 | 25 Feb, Thu | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:29 PM | 13 h 0 min |
| 18 | 26 Feb, Fri | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:29 PM | 13 h 0 min |
| 19 | 27 Feb, Sat | 5:28 AM | 5:34 AM | 6:30 PM | 13 h 2 min |
| 20 | 28 Feb, Sun | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:30 PM | 13 h 3 min |
| 21 ★ | 1 Mar, Mon | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:31 PM | 13 h 4 min |
| 22 | 2 Mar, Tue | 5:26 AM | 5:32 AM | 6:31 PM | 13 h 5 min |
| 23 ★ | 3 Mar, Wed | 5:25 AM | 5:31 AM | 6:31 PM | 13 h 6 min |
| 24 | 4 Mar, Thu | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:32 PM | 13 h 8 min |
| 25 ★ | 5 Mar, Fri | 5:24 AM | 5:29 AM | 6:32 PM | 13 h 8 min |
| 26 | 6 Mar, Sat | 5:23 AM | 5:29 AM | 6:33 PM | 13 h 10 min |
| 27 ★ | 7 Mar, Sun | 5:22 AM | 5:28 AM | 6:33 PM | 13 h 11 min |
| 28 | 8 Mar, Mon | 5:21 AM | 5:27 AM | 6:33 PM | 13 h 12 min |
| 29 ★ | 9 Mar, Tue | 5:20 AM | 5:26 AM | 6:34 PM | 13 h 14 min |
| 30 † | 10 Mar, Wed | 5:19 AM | 5:25 AM | 6:34 PM | 13 h 15 min |
- Roza numbers are expected, not announced: if the moon is sighted a day early or late, the numbers shift, but the sehri and iftar time for each date stays correct.
- † Day 30 is fasted only if the Shawwal crescent is not seen on the evening of the 29th fast.
- ★ Marked rows: the night before this fast is one of the odd nights of the last ten, in which Laylatul Qadr is sought (Sahih al-Bukhari 2017). In South Asia the 27th night is widely observed.
Sunni One, sunni.one. Sehri ends with a precautionary margin; iftar is at sunset plus one minute.
Longest fast: 9 March 2027, 13 h 14 min
Shortest fast: 9 February 2027, 12 h 43 min
Eid ul Fitr is expected on Wed, 10 March 2027, subject to the Shawwal moon.
Namaz Time in Burhanpur Today (Sunni Hanafi)