رمضان 2027 نظام الاوقات برہان پور: سحری و افطار
بھارت میں رمضان منگل، 9 فروری 2027 سے شروع ہونے کی توقع ہے، اگر پچھلی شام چاند نظر آ جائے۔ سعودی عرب کے ام القریٰ کیلنڈر میں یہ پیر، 8 فروری 2027 سے ہے۔
متوقع، رویتِ ہلال پر منحصر98 دن باقی
Ramadan 1448 AH / 2027 · برہان پور, Madhya Pradesh · sunni.one
رمضان 2027 نظام الاوقات برہان پور: سحری و افطار
| روزہ | تاریخ | سحری کا اختتام | فجر | افطار | روزے کا دورانیہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 فروری, منگل | 5:38 AM | 5:44 AM | 6:21 PM | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| 2 | 10 فروری, بدھ | 5:38 AM | 5:44 AM | 6:22 PM | 12 گھنٹے 44 منٹ |
| 3 | 11 فروری, جمعرات | 5:37 AM | 5:43 AM | 6:22 PM | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 4 | 12 فروری, جمعہ | 5:37 AM | 5:43 AM | 6:23 PM | 12 گھنٹے 46 منٹ |
| 5 | 13 فروری, ہفتہ | 5:36 AM | 5:42 AM | 6:23 PM | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 6 | 14 فروری, اتوار | 5:36 AM | 5:42 AM | 6:24 PM | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 7 | 15 فروری, پیر | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:24 PM | 12 گھنٹے 49 منٹ |
| 8 | 16 فروری, منگل | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:25 PM | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 9 | 17 فروری, بدھ | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:25 PM | 12 گھنٹے 51 منٹ |
| 10 | 18 فروری, جمعرات | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:26 PM | 12 گھنٹے 52 منٹ |
| 11 | 19 فروری, جمعہ | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:26 PM | 12 گھنٹے 53 منٹ |
| 12 | 20 فروری, ہفتہ | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:27 PM | 12 گھنٹے 54 منٹ |
| 13 | 21 فروری, اتوار | 5:32 AM | 5:38 AM | 6:27 PM | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 14 | 22 فروری, پیر | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:28 PM | 12 گھنٹے 57 منٹ |
| 15 | 23 فروری, منگل | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:28 PM | 12 گھنٹے 57 منٹ |
| 16 | 24 فروری, بدھ | 5:30 AM | 5:36 AM | 6:29 PM | 12 گھنٹے 59 منٹ |
| 17 | 25 فروری, جمعرات | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:29 PM | 13 گھنٹے 0 منٹ |
| 18 | 26 فروری, جمعہ | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:29 PM | 13 گھنٹے 0 منٹ |
| 19 | 27 فروری, ہفتہ | 5:28 AM | 5:34 AM | 6:30 PM | 13 گھنٹے 2 منٹ |
| 20 | 28 فروری, اتوار | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:30 PM | 13 گھنٹے 3 منٹ |
| 21 ★ | 1 مارچ, پیر | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:31 PM | 13 گھنٹے 4 منٹ |
| 22 | 2 مارچ, منگل | 5:26 AM | 5:32 AM | 6:31 PM | 13 گھنٹے 5 منٹ |
| 23 ★ | 3 مارچ, بدھ | 5:25 AM | 5:31 AM | 6:31 PM | 13 گھنٹے 6 منٹ |
| 24 | 4 مارچ, جمعرات | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:32 PM | 13 گھنٹے 8 منٹ |
| 25 ★ | 5 مارچ, جمعہ | 5:24 AM | 5:29 AM | 6:32 PM | 13 گھنٹے 8 منٹ |
| 26 | 6 مارچ, ہفتہ | 5:23 AM | 5:29 AM | 6:33 PM | 13 گھنٹے 10 منٹ |
| 27 ★ | 7 مارچ, اتوار | 5:22 AM | 5:28 AM | 6:33 PM | 13 گھنٹے 11 منٹ |
| 28 | 8 مارچ, پیر | 5:21 AM | 5:27 AM | 6:33 PM | 13 گھنٹے 12 منٹ |
| 29 ★ | 9 مارچ, منگل | 5:20 AM | 5:26 AM | 6:34 PM | 13 گھنٹے 14 منٹ |
| 30 † | 10 مارچ, بدھ | 5:19 AM | 5:25 AM | 6:34 PM | 13 گھنٹے 15 منٹ |
- روزوں کے نمبر متوقع ہیں: اگر چاند ایک دن پہلے یا بعد میں نظر آئے تو نمبر بدل جائیں گے، لیکن ہر تاریخ کی سحری اور افطار کا وقت درست رہے گا۔
- † 30واں روزہ تبھی ہوگا جب 29ویں روزے کی شام شوال کا چاند نظر نہ آئے۔
- ★ نشان زدہ قطاریں: اس روزے سے پہلے کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، جن میں شبِ قدر تلاش کی جاتی ہے (صحیح بخاری 2017)۔ برصغیر میں ستائیسویں شب خاص طور پر منائی جاتی ہے۔
سنی ون، sunni.one۔ سحری احتیاط کے ساتھ ختم؛ افطار غروبِ آفتاب کے ایک منٹ بعد۔
سب سے لمبا روزہ: 9 مارچ 2027، 13 گھنٹے 14 منٹ
سب سے چھوٹا روزہ: 9 فروری 2027، 12 گھنٹے 43 منٹ
عید الفطر بدھ، 10 مارچ 2027 کو متوقع ہے، شوال کے چاند پر منحصر۔
برہان پور میں آج نماز کے اوقات (سنی حنفی)