रमज़ान 2027 टाइम टेबल अलीगढ़: सहरी और इफ़्तार
भारत में रमज़ान मंगल, 9 फ़रवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है, अगर पिछली शाम चाँद दिख जाए। सऊदी अरब के उम्मुल क़ुरा कैलेंडर में यह सोम, 8 फ़रवरी 2027 से है।
अनुमानित, चाँद दिखने पर निर्भर98 दिन बाक़ी
Ramadan 1448 AH / 2027 · अलीगढ़, Uttar Pradesh · sunni.one
रमज़ान 2027 टाइम टेबल अलीगढ़: सहरी और इफ़्तार
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | फ़ज्र | इफ़्तार | रोज़े का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 फ़रवरी, मंगल | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:05 PM | 12 घंटे 30 मिनट |
| 2 | 10 फ़रवरी, बुध | 5:35 AM | 5:41 AM | 6:06 PM | 12 घंटे 31 मिनट |
| 3 | 11 फ़रवरी, गुरु | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:07 PM | 12 घंटे 33 मिनट |
| 4 | 12 फ़रवरी, शुक्र | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:08 PM | 12 घंटे 35 मिनट |
| 5 | 13 फ़रवरी, शनि | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:08 PM | 12 घंटे 35 मिनट |
| 6 | 14 फ़रवरी, रवि | 5:32 AM | 5:38 AM | 6:09 PM | 12 घंटे 37 मिनट |
| 7 | 15 फ़रवरी, सोम | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:10 PM | 12 घंटे 39 मिनट |
| 8 | 16 फ़रवरी, मंगल | 5:31 AM | 5:36 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 40 मिनट |
| 9 | 17 फ़रवरी, बुध | 5:30 AM | 5:36 AM | 6:11 PM | 12 घंटे 41 मिनट |
| 10 | 18 फ़रवरी, गुरु | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:12 PM | 12 घंटे 43 मिनट |
| 11 | 19 फ़रवरी, शुक्र | 5:28 AM | 5:34 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 45 मिनट |
| 12 | 20 फ़रवरी, शनि | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:13 PM | 12 घंटे 46 मिनट |
| 13 | 21 फ़रवरी, रवि | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:14 PM | 12 घंटे 47 मिनट |
| 14 | 22 फ़रवरी, सोम | 5:26 AM | 5:32 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 49 मिनट |
| 15 | 23 फ़रवरी, मंगल | 5:25 AM | 5:31 AM | 6:15 PM | 12 घंटे 50 मिनट |
| 16 | 24 फ़रवरी, बुध | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:16 PM | 12 घंटे 52 मिनट |
| 17 | 25 फ़रवरी, गुरु | 5:23 AM | 5:29 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 54 मिनट |
| 18 | 26 फ़रवरी, शुक्र | 5:22 AM | 5:28 AM | 6:17 PM | 12 घंटे 55 मिनट |
| 19 | 27 फ़रवरी, शनि | 5:21 AM | 5:27 AM | 6:18 PM | 12 घंटे 57 मिनट |
| 20 | 28 फ़रवरी, रवि | 5:20 AM | 5:26 AM | 6:19 PM | 12 घंटे 59 मिनट |
| 21 ★ | 1 मार्च, सोम | 5:19 AM | 5:25 AM | 6:19 PM | 13 घंटे 0 मिनट |
| 22 | 2 मार्च, मंगल | 5:18 AM | 5:24 AM | 6:20 PM | 13 घंटे 2 मिनट |
| 23 ★ | 3 मार्च, बुध | 5:17 AM | 5:23 AM | 6:20 PM | 13 घंटे 3 मिनट |
| 24 | 4 मार्च, गुरु | 5:16 AM | 5:22 AM | 6:21 PM | 13 घंटे 5 मिनट |
| 25 ★ | 5 मार्च, शुक्र | 5:15 AM | 5:21 AM | 6:22 PM | 13 घंटे 7 मिनट |
| 26 | 6 मार्च, शनि | 5:14 AM | 5:20 AM | 6:22 PM | 13 घंटे 8 मिनट |
| 27 ★ | 7 मार्च, रवि | 5:13 AM | 5:19 AM | 6:23 PM | 13 घंटे 10 मिनट |
| 28 | 8 मार्च, सोम | 5:12 AM | 5:18 AM | 6:23 PM | 13 घंटे 11 मिनट |
| 29 ★ | 9 मार्च, मंगल | 5:11 AM | 5:17 AM | 6:24 PM | 13 घंटे 13 मिनट |
| 30 † | 10 मार्च, बुध | 5:10 AM | 5:16 AM | 6:25 PM | 13 घंटे 15 मिनट |
- रोज़ों के नंबर अनुमानित हैं: अगर चाँद एक दिन पहले या बाद में दिखे तो नंबर बदल जाएँगे, लेकिन हर तारीख़ की सहरी और इफ़्तार का समय सही रहेगा।
- † 30वाँ रोज़ा तभी होगा जब 29वें रोज़े की शाम शव्वाल का चाँद न दिखे।
- ★ निशान वाली पंक्तियाँ: इस रोज़े से पहले की रात आख़िरी दस की ताक़ रातों में से है, जिनमें शब-ए-क़द्र तलाश की जाती है (सहीह बुख़ारी 2017)। दक्षिण एशिया में 27वीं रात ख़ास तौर पर मनाई जाती है।
सुन्नी वन, sunni.one। सहरी एहतियात के साथ ख़त्म; इफ़्तार सूर्यास्त के एक मिनट बाद।
सबसे लंबा रोज़ा: 9 मार्च 2027, 13 घंटे 13 मिनट
सबसे छोटा रोज़ा: 9 फ़रवरी 2027, 12 घंटे 30 मिनट
ईद-उल-फ़ित्र बुध, 10 मार्च 2027 को होने की उम्मीद है, शव्वाल के चाँद पर निर्भर।
अलीगढ़ में आज नमाज़ का समय (सुन्नी हनफ़ी)