भारत में नमाज़ का समय: शहरवार सुन्नी हनफ़ी टाइमिंग

मुंबई में आज, मंगल, 3 नवंबर 2026, नमाज़ का समय: फ़ज्र 5:26 AM, ज़ुहर 12:24 PM, अस्र 4:28 PM, मग़रिब 6:06 PM, इशा 7:19 PM।

भारत के 88 शहरों का रोज़ाना नमाज़ का समय, हर शहर के अपने निर्देशांकों से University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr and Isha at 18°) के तरीक़े से। पूरे दिन, महीने के टाइम टेबल और क़िबला के लिए शहर चुनें।

आज बड़े शहरों में, मंगल, 3 नवंबर 2026

शहरफ़ज्रज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
मुंबई5:26 AM12:24 PM4:28 PM6:06 PM7:19 PM
लखनऊ4:59 AM11:51 AM3:46 PM5:24 PM6:42 PM
बेंगलुरु5:02 AM12:05 PM4:16 PM5:54 PM7:05 PM
हैदराबाद5:02 AM12:01 PM4:08 PM5:45 PM6:58 PM
बरेली5:06 AM11:57 AM3:50 PM5:28 PM6:47 PM
दिल्ली5:15 AM12:06 PM3:58 PM5:36 PM6:55 PM
कानपुर5:01 AM11:54 AM3:49 PM5:27 PM6:44 PM
नोएडा5:14 AM12:06 PM3:58 PM5:36 PM6:55 PM

मुंबई: नवंबर 2026 का टाइम टेबल का टाइम टेबल

पूरे देश में एक ही टाइम ज़ोन है, और ज़्यादातर शहरों का समय मुंबई से कुछ ही मिनट अलग होता है। अपने शहर का समय देखने के लिए शहर खोलें।

नवंबर 2026 का टाइम टेबल
तारीख़सहरी ख़त्मफ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्र (हनफ़ी)मग़रिबइशा
1 रवि5:19 AM5:25 AM6:38 AM12:24 PM4:29 PM6:07 PM7:20 PM
2 सोम5:19 AM5:25 AM6:39 AM12:24 PM4:29 PM6:06 PM7:20 PM
3 मंगल5:20 AM5:26 AM6:39 AM12:24 PM4:28 PM6:06 PM7:19 PM
4 बुध5:20 AM5:26 AM6:40 AM12:24 PM4:28 PM6:05 PM7:19 PM
5 गुरु5:20 AM5:26 AM6:40 AM12:24 PM4:28 PM6:05 PM7:19 PM
6 शुक्र5:21 AM5:27 AM6:41 AM12:24 PM4:27 PM6:04 PM7:18 PM
7 शनि5:21 AM5:27 AM6:41 AM12:24 PM4:27 PM6:04 PM7:18 PM
8 रवि5:21 AM5:27 AM6:42 AM12:24 PM4:27 PM6:04 PM7:18 PM
9 सोम5:22 AM5:28 AM6:42 AM12:24 PM4:26 PM6:03 PM7:17 PM
10 मंगल5:22 AM5:28 AM6:43 AM12:24 PM4:26 PM6:03 PM7:17 PM
11 बुध5:23 AM5:29 AM6:43 AM12:24 PM4:26 PM6:03 PM7:17 PM
12 गुरु5:23 AM5:29 AM6:44 AM12:24 PM4:25 PM6:02 PM7:17 PM
13 शुक्र5:24 AM5:30 AM6:44 AM12:24 PM4:25 PM6:02 PM7:17 PM
14 शनि5:24 AM5:30 AM6:45 AM12:24 PM4:25 PM6:02 PM7:17 PM
15 रवि5:24 AM5:30 AM6:45 AM12:25 PM4:25 PM6:02 PM7:16 PM
16 सोम5:25 AM5:31 AM6:46 AM12:25 PM4:25 PM6:01 PM7:16 PM
17 मंगल5:25 AM5:31 AM6:46 AM12:25 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
18 बुध5:26 AM5:32 AM6:47 AM12:25 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
19 गुरु5:26 AM5:32 AM6:47 AM12:25 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
20 शुक्र5:27 AM5:33 AM6:48 AM12:26 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
21 शनि5:27 AM5:33 AM6:49 AM12:26 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
22 रवि5:28 AM5:34 AM6:49 AM12:26 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
23 सोम5:28 AM5:34 AM6:50 AM12:26 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
24 मंगल5:29 AM5:35 AM6:50 AM12:27 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
25 बुध5:29 AM5:35 AM6:51 AM12:27 PM4:24 PM6:01 PM7:16 PM
26 गुरु5:30 AM5:36 AM6:52 AM12:27 PM4:24 PM6:01 PM7:17 PM
27 शुक्र5:30 AM5:36 AM6:52 AM12:27 PM4:24 PM6:01 PM7:17 PM
28 शनि5:31 AM5:37 AM6:53 AM12:28 PM4:24 PM6:01 PM7:17 PM
29 रवि5:31 AM5:37 AM6:54 AM12:28 PM4:24 PM6:01 PM7:17 PM
30 सोम5:32 AM5:38 AM6:54 AM12:29 PM4:24 PM6:01 PM7:17 PM

सभी शहर

Assam

Bihar

Delhi

Gujarat

Haryana

Jammu and Kashmir

Karnataka

Kerala

Madhya Pradesh

Maharashtra

Punjab

Rajasthan

Tamil Nadu

Telangana

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal