क़िबला की दिशा: लाइव कम्पास और फ़ाइंडर
क़िबला मक्का में काबा की दिशा है, जिसे धरती पर सबसे छोटे रास्ते से नापा जाता है। इसी वजह से न्यूयॉर्क से यह उत्तर-पूर्व की ओर और भारत के ज़्यादातर हिस्सों से लगभग ठीक पश्चिम की ओर है।
आपकी लोकेशन देखी जा रही है…
सूरज से क़िबला पहचानें
शुक्र, 28 मई 2027 को भारतीय समय 2:48 PM पर (मक्का में 12:18 PM) सूरज ठीक काबा के ऊपर होता है। उस पल जहाँ भी सूरज दिख रहा हो, उसकी तरफ़ मुँह करना क़िबला की तरफ़ मुँह करना है।
शुक्र, 16 जुलाई 2027 को भारतीय समय 2:57 PM पर (मक्का में 12:27 PM) सूरज ठीक काबा के ऊपर होता है। उस पल जहाँ भी सूरज दिख रहा हो, उसकी तरफ़ मुँह करना क़िबला की तरफ़ मुँह करना है।
हर शहर के पेज पर उस दिन के वे समय भी हैं जब सूरज उस शहर के क़िबला की सीध में होता है।
भारत के शहरों से क़िबला की दिशा
| शहर | दिशा | काबा तक दूरी |
|---|---|---|
| आगरा | 269.1° W | 3,908 km |
| अहमदाबाद | 273.4° W | 3,370 km |
| अजमेर | 268.5° W | 3,571 km |
| अलीगढ़ | 268.1° W | 3,916 km |
| प्रयागराज | 273.0° W | 4,293 km |
| आम्बूर | 288.5° WNW | 4,231 km |
| अमरोहा | 266.9° W | 3,959 km |
| अनंतनाग | 257.6° WSW | 3,719 km |
| औरंगाबाद | 279.0° W | 3,692 km |
| आज़मगढ़ | 272.7° W | 4,423 km |
| बहराइच | 270.2° W | 4,261 km |
| बेंगलुरु | 288.5° WNW | 4,109 km |
| बाराबंकी | 270.9° W | 4,223 km |
| बारामूला | 256.2° WSW | 3,658 km |
| बरेली | 268.1° W | 4,050 km |
| बस्ती | 271.7° W | 4,374 km |
| बल्लारी | 285.8° WNW | 3,969 km |
| भटकल | 287.7° WNW | 3,762 km |
| भिवंडी | 279.7° W | 3,466 km |
| भोपाल | 274.5° W | 3,860 km |
| बीदर | 282.0° WNW | 3,957 km |
| बुरहानपुर | 277.0° W | 3,761 km |
| कोझिकोड | 291.1° WNW | 3,989 km |
| चेन्नई | 287.9° WNW | 4,382 km |
| दरभंगा | 273.7° W | 4,693 km |
| देहरादून | 264.6° W | 3,929 km |
| दिल्ली | 266.6° W | 3,837 km |
| देवबंद | 265.3° W | 3,889 km |
| धुबरी | 275.3° W | 5,102 km |
| फ़िरोज़ाबाद | 269.3° W | 3,946 km |
| ग़ाज़ियाबाद | 266.6° W | 3,857 km |
| गोरखपुर | 272.0° W | 4,439 km |
| ग्रेटर नोएडा | 266.9° W | 3,866 km |
| कलबुर्गी | 282.8° WNW | 3,900 km |
| गुरुग्राम | 266.7° W | 3,816 km |
| गुवाहाटी | 275.8° W | 5,275 km |
| हावड़ा | 278.2° W | 4,979 km |
| हुबली | 285.7° WNW | 3,778 km |
| हैदराबाद | 282.7° WNW | 4,066 km |
| इंदौर | 274.8° W | 3,704 km |
| जयपुर | 268.4° W | 3,687 km |
| जम्मू | 258.9° W | 3,669 km |
| जौनपुर | 272.9° W | 4,376 km |
| जोधपुर | 268.1° W | 3,408 km |
| कल्याण | 279.8° W | 3,475 km |
| कन्नूर | 290.4° WNW | 3,921 km |
| कानपुर | 271.1° W | 4,140 km |
| किशनगंज | 274.5° W | 4,899 km |
| कोलकाता | 278.2° W | 4,983 km |
| लखनऊ | 270.9° W | 4,196 km |
| मलप्पुरम | 291.3° WNW | 4,028 km |
| मालदा | 275.7° W | 4,929 km |
| मालेगांव | 277.9° W | 3,597 km |
| मलेरकोटला | 263.0° W | 3,726 km |
| मंगलुरु | 289.2° WNW | 3,830 km |
| मऊ | 273.0° W | 4,462 km |
| मेरठ | 266.3° W | 3,885 km |
| मीरा रोड | 279.7° W | 3,445 km |
| मुरादाबाद | 267.1° W | 3,989 km |
| मुंबई | 280.1° W | 3,452 km |
| मुर्शिदाबाद | 276.6° W | 4,950 km |
| मुज़फ़्फ़रनगर | 265.6° W | 3,889 km |
| मुज़फ़्फ़रपुर | 273.5° W | 4,643 km |
| नागपुर | 277.8° W | 4,057 km |
| नांदेड़ | 280.3° W | 3,909 km |
| नाशिक | 278.7° W | 3,529 km |
| नवी मुंबई | 280.1° W | 3,467 km |
| नोएडा | 266.7° W | 3,846 km |
| नूंह | 267.2° W | 3,811 km |
| परभणी | 280.1° W | 3,851 km |
| पटना | 274.0° W | 4,622 km |
| पुंछ | 256.7° WSW | 3,624 km |
| प्रतापगढ़ | 272.5° W | 4,306 km |
| पुणे | 281.0° W | 3,564 km |
| राजौरी | 257.5° WSW | 3,634 km |
| रामपुर | 267.3° W | 4,013 km |
| रुड़की | 265.2° W | 3,911 km |
| सहारनपुर | 264.8° W | 3,878 km |
| संभल | 267.4° W | 3,967 km |
| सीवान | 273.0° W | 4,539 km |
| सोपोर | 256.2° WSW | 3,671 km |
| श्रीनगर | 256.8° WSW | 3,696 km |
| सूरत | 276.6° W | 3,413 km |
| ठाणे | 279.9° W | 3,458 km |
| टोंक | 269.5° W | 3,685 km |
| वानियमबाड़ी | 288.7° WNW | 4,225 km |
| वाराणसी | 273.6° W | 4,411 km |
| वेल्लोर | 288.3° WNW | 4,269 km |
नक़्शे पर क़िबला मक्का की सीधी लकीर क्यों नहीं है
सपाट नक़्शे धरती को खींच देते हैं, इसलिए उन पर खींची सीधी लकीर सबसे छोटा रास्ता नहीं होती। क़िबला ग्रेट सर्कल यानी धरती की सतह पर सबसे छोटे रास्ते पर चलता है, और इस पेज की हर दिशा इसी तरह नापी गई है।
दिशाएँ हर जगह से काबा (21.4225° उ., 39.8262° पू.) की ओर ग्रेट सर्कल की शुरुआती दिशा हैं, असली उत्तर से घड़ी की दिशा में। दूरियाँ धरती की औसत त्रिज्या से हैं।