Ramadan 2027 Time Table for Muzaffarpur: Sehri and Iftar
Ramadan is expected to begin in India on Tue, 9 February 2027, once the crescent is seen the evening before. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar begins it on Mon, 8 February 2027.
expected, subject to moon sighting98 days to go
Ramadan 1448 AH / 2027 · Muzaffarpur, Bihar · sunni.one
Download the timetable (PDF) A4, one page, ready to print.
Ramadan 2027 Time Table for Muzaffarpur: Sehri and Iftar
| Roza | Date | Sehri ends | Fajr | Iftar | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb, Tue | 5:05 AM | 5:11 AM | 5:38 PM | 12 h 33 min |
| 2 | 10 Feb, Wed | 5:04 AM | 5:10 AM | 5:39 PM | 12 h 35 min |
| 3 | 11 Feb, Thu | 5:04 AM | 5:10 AM | 5:40 PM | 12 h 36 min |
| 4 | 12 Feb, Fri | 5:03 AM | 5:09 AM | 5:41 PM | 12 h 38 min |
| 5 | 13 Feb, Sat | 5:02 AM | 5:08 AM | 5:41 PM | 12 h 39 min |
| 6 | 14 Feb, Sun | 5:02 AM | 5:08 AM | 5:42 PM | 12 h 40 min |
| 7 | 15 Feb, Mon | 5:01 AM | 5:07 AM | 5:43 PM | 12 h 42 min |
| 8 | 16 Feb, Tue | 5:01 AM | 5:07 AM | 5:43 PM | 12 h 42 min |
| 9 | 17 Feb, Wed | 5:00 AM | 5:06 AM | 5:44 PM | 12 h 44 min |
| 10 | 18 Feb, Thu | 4:59 AM | 5:05 AM | 5:45 PM | 12 h 46 min |
| 11 | 19 Feb, Fri | 4:58 AM | 5:04 AM | 5:45 PM | 12 h 47 min |
| 12 | 20 Feb, Sat | 4:58 AM | 5:04 AM | 5:46 PM | 12 h 48 min |
| 13 | 21 Feb, Sun | 4:57 AM | 5:03 AM | 5:46 PM | 12 h 49 min |
| 14 | 22 Feb, Mon | 4:56 AM | 5:02 AM | 5:47 PM | 12 h 51 min |
| 15 | 23 Feb, Tue | 4:55 AM | 5:01 AM | 5:48 PM | 12 h 53 min |
| 16 | 24 Feb, Wed | 4:55 AM | 5:01 AM | 5:48 PM | 12 h 53 min |
| 17 | 25 Feb, Thu | 4:54 AM | 5:00 AM | 5:49 PM | 12 h 55 min |
| 18 | 26 Feb, Fri | 4:53 AM | 4:59 AM | 5:49 PM | 12 h 56 min |
| 19 | 27 Feb, Sat | 4:52 AM | 4:58 AM | 5:50 PM | 12 h 58 min |
| 20 | 28 Feb, Sun | 4:51 AM | 4:57 AM | 5:51 PM | 13 h 0 min |
| 21 ★ | 1 Mar, Mon | 4:50 AM | 4:56 AM | 5:51 PM | 13 h 1 min |
| 22 | 2 Mar, Tue | 4:49 AM | 4:55 AM | 5:52 PM | 13 h 3 min |
| 23 ★ | 3 Mar, Wed | 4:48 AM | 4:54 AM | 5:52 PM | 13 h 4 min |
| 24 | 4 Mar, Thu | 4:47 AM | 4:53 AM | 5:53 PM | 13 h 6 min |
| 25 ★ | 5 Mar, Fri | 4:47 AM | 4:52 AM | 5:53 PM | 13 h 6 min |
| 26 | 6 Mar, Sat | 4:46 AM | 4:52 AM | 5:54 PM | 13 h 8 min |
| 27 ★ | 7 Mar, Sun | 4:45 AM | 4:51 AM | 5:54 PM | 13 h 9 min |
| 28 | 8 Mar, Mon | 4:44 AM | 4:50 AM | 5:55 PM | 13 h 11 min |
| 29 ★ | 9 Mar, Tue | 4:43 AM | 4:49 AM | 5:55 PM | 13 h 12 min |
| 30 † | 10 Mar, Wed | 4:42 AM | 4:48 AM | 5:56 PM | 13 h 14 min |
- Roza numbers are expected, not announced: if the moon is sighted a day early or late, the numbers shift, but the sehri and iftar time for each date stays correct.
- † Day 30 is fasted only if the Shawwal crescent is not seen on the evening of the 29th fast.
- ★ Marked rows: the night before this fast is one of the odd nights of the last ten, in which Laylatul Qadr is sought (Sahih al-Bukhari 2017). In South Asia the 27th night is widely observed.
Sunni One, sunni.one. Sehri ends with a precautionary margin; iftar is at sunset plus one minute.
Longest fast: 9 March 2027, 13 h 12 min
Shortest fast: 9 February 2027, 12 h 33 min
Eid ul Fitr is expected on Wed, 10 March 2027, subject to the Shawwal moon.
Namaz Time in Muzaffarpur Today (Sunni Hanafi)