Prayer Times in Hti Son Today (Sunni)
Prayer times for Hti Son, Kayin State, Myanmar, worked out for the city's own coordinates using the University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr and Isha at 18°). The Hanafi Asr is shown first, with the other school's Asr beside it.
Islamic date: 23 Jamadi ul Awwal 1448Umm al-Qura calendar
Today, Tue, 3 November 2026
Next prayerAsr 3:50 PMin 41 min
- Fajr4:41 AMSuhoor ends 4:35 AM
- Sunrise5:53 AM
- Dhuhr11:42 AM
- Asr (Hanafi)3:50 PMShafi'i 2:59 PM
- Maghrib5:28 PMIftar
- Isha6:40 PM
Tomorrow, Wed, 4 November 2026: Fajr 4:41 AM, Maghrib 5:28 PM
Times when prayer is disliked (makruh)
- Sunrise to Ishraq
- 5:53 AM – 6:14 AM
- Midday (Dahwa-e-Kubra to Zawal)
- 11:03 AM – 11:42 AM
- Before sunset
- 5:06 PM – 5:28 PM
Night and voluntary prayers
- Ishraq
- 6:14 AM
- Zawal
- 11:40 AM
- Islamic midnight
- 11:03 PM
- Tahajjud (last third of the night)
- 12:56 AM
Qibla direction from Hti Son
285.6° from true north (WNW)
6,176 km to the Kaaba in Makkah
Find the qibla with the sun
- The sun does not line up with the qibla today. The next day it does is 13 February 2027.
November 2026 timetable
| Date | Suhoor ends | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:34 AM | 4:40 AM | 5:52 AM | 11:42 AM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:41 PM |
| 2 Mon | 4:35 AM | 4:41 AM | 5:53 AM | 11:42 AM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:40 PM |
| 3 Tue | 4:35 AM | 4:41 AM | 5:53 AM | 11:42 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:40 PM |
| 4 Wed | 4:35 AM | 4:41 AM | 5:53 AM | 11:42 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:40 PM |
| 5 Thu | 4:35 AM | 4:41 AM | 5:54 AM | 11:42 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:40 PM |
| 6 Fri | 4:36 AM | 4:42 AM | 5:54 AM | 11:42 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:40 PM |
| 7 Sat | 4:36 AM | 4:42 AM | 5:55 AM | 11:42 AM | 3:49 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| 8 Sun | 4:36 AM | 4:42 AM | 5:55 AM | 11:42 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| 9 Mon | 4:37 AM | 4:43 AM | 5:55 AM | 11:42 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| 10 Tue | 4:37 AM | 4:43 AM | 5:56 AM | 11:42 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| 11 Wed | 4:37 AM | 4:43 AM | 5:56 AM | 11:42 AM | 3:48 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| 12 Thu | 4:38 AM | 4:44 AM | 5:57 AM | 11:42 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 13 Fri | 4:38 AM | 4:44 AM | 5:57 AM | 11:42 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 14 Sat | 4:38 AM | 4:44 AM | 5:58 AM | 11:42 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 15 Sun | 4:39 AM | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:43 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 16 Mon | 4:39 AM | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:43 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 17 Tue | 4:39 AM | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:43 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 18 Wed | 4:40 AM | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:43 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 19 Thu | 4:40 AM | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:43 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 20 Fri | 4:41 AM | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| 21 Sat | 4:41 AM | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 22 Sun | 4:41 AM | 4:47 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 23 Mon | 4:42 AM | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 24 Tue | 4:42 AM | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 25 Wed | 4:43 AM | 4:49 AM | 6:03 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 26 Thu | 4:43 AM | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:45 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 27 Fri | 4:44 AM | 4:50 AM | 6:04 AM | 11:46 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| 28 Sat | 4:44 AM | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:46 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 29 Sun | 4:45 AM | 4:51 AM | 6:05 AM | 11:46 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 30 Mon | 4:45 AM | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:47 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
Hti Son in 2026: the year at a glance
Fajr is earliest at 4:05 AM on 4 June 2026 and latest at 5:13 AM on 21 January 2026. Maghrib is earliest at 5:24 PM on 21 November 2026 and latest at 6:33 PM on 28 June 2026.
The longest day is 14 June 2026, with 13 h 4 min from sunrise to sunset; the shortest is 17 December 2026, with 11 h 13 min.
Ramadan 1448 AH is expected to begin on Mon, 8 February 2027. Suhoor ends at 5:06 AM on the first day and 4:53 AM on the 29th, and iftar moves from 5:59 PM to 6:07 PM. The longest fast is 13 h 14 min.
Nearby cities
How these times are calculated
Fajr and Isha use the sun 18° below the horizon (University of Islamic Sciences, Karachi). Asr follows the Hanafi rule (shadow twice an object's length) with the Shafi'i rule shown alongside. Every time is rounded in the direction that keeps the prayer or fast valid: prayer start times are rounded up, and the end of sehri is shown with a precautionary margin.