Sunni Prayer Times in Kenya: City-wise Timings

Prayer times in Nairobi today, Wed, 4 November 2026: Fajr 5:01 AM, Dhuhr 12:18 PM, Asr 3:37 PM, Maghrib 6:23 PM, Isha 7:29 PM.

Daily prayer times for 19 cities in Kenya, each worked out for its own coordinates using the Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Pick a city for the full day, the month's timetable and the qibla.

Today in major cities, Wed, 4 November 2026

CityFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Nairobi5:01 AM12:18 PM3:37 PM6:23 PM7:29 PM
Mombasa4:46 AM12:06 PM3:24 PM6:14 PM7:21 PM
Nakuru5:05 AM12:21 PM3:40 PM6:25 PM7:31 PM
Eldoret5:09 AM12:24 PM3:44 PM6:27 PM7:33 PM
Naivasha5:03 AM12:19 PM3:39 PM6:24 PM7:30 PM
Garissa4:50 AM12:06 PM3:26 PM6:10 PM7:17 PM
Athi River5:00 AM12:17 PM3:36 PM6:22 PM7:29 PM
Meru4:59 AM12:14 PM3:34 PM6:18 PM7:24 PM

Nairobi prayer timetable for November 2026 timetable

One time zone covers the whole country, and most cities are within a few minutes of Nairobi. Open a city for its own times.

November 2026 timetable
DateSuhoor endsFajrSunriseDhuhrAsr (Shafi'i)MaghribIsha
1 Sun4:55 AM5:01 AM6:11 AM12:18 PM3:36 PM6:23 PM7:29 PM
2 Mon4:55 AM5:01 AM6:11 AM12:18 PM3:36 PM6:23 PM7:29 PM
3 Tue4:55 AM5:01 AM6:11 AM12:18 PM3:37 PM6:23 PM7:29 PM
4 Wed4:55 AM5:01 AM6:11 AM12:18 PM3:37 PM6:23 PM7:29 PM
5 Thu4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:37 PM6:23 PM7:29 PM
6 Fri4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:38 PM6:23 PM7:29 PM
7 Sat4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:38 PM6:23 PM7:30 PM
8 Sun4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:38 PM6:23 PM7:30 PM
9 Mon4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:39 PM6:23 PM7:30 PM
10 Tue4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:39 PM6:23 PM7:30 PM
11 Wed4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:39 PM6:23 PM7:30 PM
12 Thu4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:40 PM6:24 PM7:31 PM
13 Fri4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:18 PM3:40 PM6:24 PM7:31 PM
14 Sat4:54 AM5:00 AM6:11 AM12:19 PM3:40 PM6:24 PM7:31 PM
15 Sun4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:19 PM3:41 PM6:24 PM7:32 PM
16 Mon4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:19 PM3:41 PM6:24 PM7:32 PM
17 Tue4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:19 PM3:41 PM6:25 PM7:32 PM
18 Wed4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:19 PM3:42 PM6:25 PM7:33 PM
19 Thu4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:20 PM3:42 PM6:25 PM7:33 PM
20 Fri4:54 AM5:00 AM6:12 AM12:20 PM3:43 PM6:25 PM7:33 PM
21 Sat4:54 AM5:00 AM6:13 AM12:20 PM3:43 PM6:26 PM7:34 PM
22 Sun4:54 AM5:00 AM6:13 AM12:20 PM3:43 PM6:26 PM7:34 PM
23 Mon4:55 AM5:01 AM6:13 AM12:21 PM3:44 PM6:26 PM7:34 PM
24 Tue4:55 AM5:01 AM6:13 AM12:21 PM3:44 PM6:26 PM7:35 PM
25 Wed4:55 AM5:01 AM6:14 AM12:21 PM3:45 PM6:27 PM7:35 PM
26 Thu4:55 AM5:01 AM6:14 AM12:21 PM3:45 PM6:27 PM7:36 PM
27 Fri4:55 AM5:01 AM6:14 AM12:22 PM3:46 PM6:27 PM7:36 PM
28 Sat4:55 AM5:01 AM6:14 AM12:22 PM3:46 PM6:28 PM7:37 PM
29 Sun4:56 AM5:02 AM6:15 AM12:22 PM3:47 PM6:28 PM7:37 PM
30 Mon4:56 AM5:02 AM6:15 AM12:23 PM3:47 PM6:29 PM7:38 PM

All cities

Bungoma County

Embu County

Garissa County

Isiolo County

Kwale County

Laikipia

Lamu

Machakos County

Makueni County

Mandera County

Meru County

Mombasa County

Nairobi County

Nakuru County

Taita Taveta

Uasin Gishu County

Prayer times in nearby countries