Japan-এ সুন্নি নামাজের সময়: শহর অনুযায়ী

টোকিও-এ আজ, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026, নামাজের সময়: ফজর 4:39 AM, যোহর 11:26 AM, আসর 2:22 PM, মাগরিব 4:46 PM, ইশা 6:06 PM।

Japan-এর 24টি শহরের প্রতিদিনের নামাজের সময়, প্রতিটি শহরের নিজস্ব অবস্থান থেকে Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) অনুযায়ী। পুরো দিন, মাসের সময়সূচি ও কিবলার জন্য শহর বেছে নিন।

আজ বড় শহরগুলোতে, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026

শহরফজরযোহরআসরমাগরিবইশা
টোকিও4:39 AM11:26 AM2:22 PM4:46 PM6:06 PM
ওসাকা4:55 AM11:43 AM2:40 PM5:04 PM6:24 PM
Nagoya4:50 AM11:37 AM2:34 PM4:58 PM6:18 PM
কৌবে4:56 AM11:44 AM2:42 PM5:06 PM6:25 PM
কিয়োটো4:54 AM11:42 AM2:39 PM5:03 PM6:23 PM
Kanazawa4:51 AM11:39 AM2:33 PM4:57 PM6:18 PM
Toyama4:49 AM11:36 AM2:30 PM4:54 PM6:16 PM
Nagasaki5:16 AM12:06 PM3:06 PM5:30 PM6:47 PM

টোকিও: নভেম্বর 2026-এর সময়সূচি-এর সময়সূচি

পুরো দেশে একটিই টাইম জোন, আর বেশিরভাগ শহরের সময় টোকিও থেকে মাত্র কয়েক মিনিট আলাদা। নিজের শহরের সময় দেখতে শহরটি খুলুন।

নভেম্বর 2026-এর সময়সূচি
তারিখসাহরির শেষ সময়ফজরসূর্যোদয়যোহরআসর (শাফেয়ি)মাগরিবইশা
1 রবি4:31 AM4:37 AM6:02 AM11:26 AM2:24 PM4:48 PM6:08 PM
2 সোম4:32 AM4:38 AM6:03 AM11:26 AM2:23 PM4:47 PM6:07 PM
3 মঙ্গল4:33 AM4:39 AM6:04 AM11:26 AM2:22 PM4:46 PM6:06 PM
4 বুধ4:33 AM4:39 AM6:05 AM11:26 AM2:21 PM4:45 PM6:06 PM
5 বৃহঃ4:34 AM4:40 AM6:06 AM11:26 AM2:21 PM4:44 PM6:05 PM
6 শুক্র4:35 AM4:41 AM6:07 AM11:26 AM2:20 PM4:43 PM6:04 PM
7 শনি4:36 AM4:42 AM6:08 AM11:26 AM2:19 PM4:42 PM6:03 PM
8 রবি4:37 AM4:43 AM6:09 AM11:26 AM2:19 PM4:41 PM6:03 PM
9 সোম4:38 AM4:44 AM6:10 AM11:27 AM2:18 PM4:41 PM6:02 PM
10 মঙ্গল4:39 AM4:45 AM6:11 AM11:27 AM2:17 PM4:40 PM6:01 PM
11 বুধ4:39 AM4:45 AM6:12 AM11:27 AM2:17 PM4:39 PM6:01 PM
12 বৃহঃ4:40 AM4:46 AM6:13 AM11:27 AM2:16 PM4:38 PM6:00 PM
13 শুক্র4:41 AM4:47 AM6:14 AM11:27 AM2:15 PM4:37 PM5:59 PM
14 শনি4:42 AM4:48 AM6:15 AM11:27 AM2:15 PM4:37 PM5:59 PM
15 রবি4:43 AM4:49 AM6:16 AM11:27 AM2:14 PM4:36 PM5:58 PM
16 সোম4:44 AM4:50 AM6:17 AM11:27 AM2:14 PM4:35 PM5:58 PM
17 মঙ্গল4:45 AM4:51 AM6:18 AM11:28 AM2:13 PM4:35 PM5:57 PM
18 বুধ4:45 AM4:51 AM6:19 AM11:28 AM2:13 PM4:34 PM5:57 PM
19 বৃহঃ4:46 AM4:52 AM6:20 AM11:28 AM2:13 PM4:34 PM5:56 PM
20 শুক্র4:47 AM4:53 AM6:21 AM11:28 AM2:12 PM4:33 PM5:56 PM
21 শনি4:48 AM4:54 AM6:22 AM11:28 AM2:12 PM4:33 PM5:56 PM
22 রবি4:49 AM4:55 AM6:23 AM11:29 AM2:12 PM4:32 PM5:55 PM
23 সোম4:50 AM4:56 AM6:24 AM11:29 AM2:11 PM4:32 PM5:55 PM
24 মঙ্গল4:50 AM4:56 AM6:25 AM11:29 AM2:11 PM4:31 PM5:55 PM
25 বুধ4:51 AM4:57 AM6:26 AM11:30 AM2:11 PM4:31 PM5:54 PM
26 বৃহঃ4:52 AM4:58 AM6:27 AM11:30 AM2:10 PM4:31 PM5:54 PM
27 শুক্র4:53 AM4:59 AM6:28 AM11:30 AM2:10 PM4:30 PM5:54 PM
28 শনি4:54 AM5:00 AM6:29 AM11:31 AM2:10 PM4:30 PM5:54 PM
29 রবি4:55 AM5:01 AM6:30 AM11:31 AM2:10 PM4:30 PM5:54 PM
30 সোম4:55 AM5:01 AM6:31 AM11:31 AM2:10 PM4:30 PM5:54 PM

সব শহর

কাছের দেশগুলোতে নামাজের সময়