جودھپور میں آج نماز کے اوقات (سنی حنفی)
جودھپور، راجستھان کے نماز کے اوقات شہر کے اپنے محلِ وقوع سے کراچی طریقے (فجر اور عشاء 18°) اور حنفی عصر کے مطابق نکالے گئے ہیں۔ شافعی عصر بھی ساتھ دیا گیا ہے۔
اسلامی تاریخ: 22 جمادی الاول 1448متوقع، رویتِ ہلال پر منحصر
آج، منگل، 3 نومبر 2026
اگلی نمازعصر 4:19 PM2 گھنٹے 48 منٹ میں
- فجر5:30 AMسحری کا اختتام 5:24 AM
- طلوعِ آفتاب6:48 AM
- ظہر12:23 PM
- عصر (حنفی)4:19 PMشافعی 3:32 PM
- مغرب5:56 PMافطار
- عشاء7:14 PM
کل، بدھ، 4 نومبر 2026: فجر 5:31 AM, مغرب 5:56 PM
وہ اوقات جن میں نماز مکروہ ہے
- طلوعِ آفتاب سے اشراق تک
- 6:48 AM – 7:09 AM
- دوپہر (ضحوۂ کبریٰ سے زوال تک)
- 11:42 AM – 12:23 PM
- غروبِ آفتاب سے پہلے
- 5:34 PM – 5:56 PM
رات اور نفل نمازیں
- اشراق
- 7:09 AM
- زوال
- 12:21 PM
- نصف شب (شرعی)
- 11:42 PM
- تہجد (رات کا آخری تہائی)
- 1:39 AM
جودھپور سے قبلہ کی سمت
شمال سے 268.1° (W)
مکہ مکرمہ میں کعبہ تک 3,408 کلومیٹر
سورج سے قبلہ معلوم کریں
- آج سورج قبلہ کی سیدھ میں نہیں آتا۔ اگلی بار 22 مارچ 2027 کو آئے گا۔
نومبر 2026 کا نظام الاوقات
رمضان| تاریخ | سحری کا اختتام | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 5:23 AM | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:23 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 2 پیر | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 3 منگل | 5:24 AM | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:23 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| 4 بدھ | 5:25 AM | 5:31 AM | 6:48 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| 5 جمعرات | 5:25 AM | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:13 PM |
| 6 جمعہ | 5:26 AM | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 4:17 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| 7 ہفتہ | 5:26 AM | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| 8 اتوار | 5:27 AM | 5:33 AM | 6:51 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| 9 پیر | 5:28 AM | 5:34 AM | 6:52 AM | 12:23 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| 10 منگل | 5:28 AM | 5:34 AM | 6:52 AM | 12:23 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| 11 بدھ | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| 12 جمعرات | 5:29 AM | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| 13 جمعہ | 5:30 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| 14 ہفتہ | 5:31 AM | 5:36 AM | 6:55 AM | 12:24 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| 15 اتوار | 5:31 AM | 5:37 AM | 6:56 AM | 12:24 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| 16 پیر | 5:32 AM | 5:38 AM | 6:57 AM | 12:24 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| 17 منگل | 5:32 AM | 5:38 AM | 6:57 AM | 12:24 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| 18 بدھ | 5:33 AM | 5:39 AM | 6:58 AM | 12:25 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| 19 جمعرات | 5:34 AM | 5:40 AM | 6:59 AM | 12:25 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| 20 جمعہ | 5:34 AM | 5:40 AM | 7:00 AM | 12:25 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| 21 ہفتہ | 5:35 AM | 5:41 AM | 7:00 AM | 12:25 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| 22 اتوار | 5:35 AM | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:26 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| 23 پیر | 5:36 AM | 5:42 AM | 7:02 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| 24 منگل | 5:37 AM | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 25 بدھ | 5:37 AM | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 26 جمعرات | 5:38 AM | 5:44 AM | 7:04 AM | 12:27 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 27 جمعہ | 5:39 AM | 5:45 AM | 7:05 AM | 12:27 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 28 ہفتہ | 5:39 AM | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:27 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 29 اتوار | 5:40 AM | 5:46 AM | 7:06 AM | 12:28 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 30 پیر | 5:41 AM | 5:47 AM | 7:07 AM | 12:28 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
جودھپور میں 2026: پورے سال کی جھلک
فجر سب سے جلدی 7 جون 2026 کو 4:15 AM پر اور سب سے دیر سے 14 جنوری 2026 کو 6:07 AM پر ہوتی ہے۔ مغرب سب سے جلدی 24 نومبر 2026 کو 5:47 PM پر اور سب سے دیر سے 25 جون 2026 کو 7:36 PM پر ہوتی ہے۔
سب سے لمبا دن 20 جون 2026 ہے، طلوع سے غروب تک 13 گھنٹے 49 منٹ؛ سب سے چھوٹا 19 دسمبر 2026، 10 گھنٹے 30 منٹ۔
رمضان 1448 ہجری کا متوقع آغاز منگل، 9 فروری 2027 کو۔ سحری کا اختتام: پہلے دن 5:54 AM، 29ویں دن 5:32 AM؛ افطار: 6:28 PM سے 6:45 PM تک۔ سب سے لمبا روزہ 13 گھنٹے 13 منٹ۔
قریبی شہر
یہ اوقات کیسے نکالے گئے ہیں
فجر اور عشاء کے لیے سورج کو افق سے 18° نیچے مانا گیا ہے (یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز، کراچی)۔ عصر حنفی طریقے (سایہ دو مثل) سے ہے اور شافعی عصر بھی دکھایا گیا ہے۔ ہر وقت کو اس طرف گول کیا گیا ہے جس سے نماز یا روزہ درست رہے: نماز کا ابتدائی وقت آگے کی طرف، اور سحری کا اختتام احتیاط کے ساتھ۔