Ramadan 2027 Time Table for Nagaon: Sehri and Iftar

Ramadan is expected to begin in India on Tue, 9 February 2027, once the crescent is seen the evening before. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar begins it on Mon, 8 February 2027.

expected, subject to moon sighting98 days to go

Ramadan 2027 Time Table for Nagaon: Sehri and Iftar

RozaDateSehri endsFajrIftarFast
19 Feb, Tue4:36 AM4:42 AM5:09 PM12 h 33 min
210 Feb, Wed4:35 AM4:41 AM5:10 PM12 h 35 min
311 Feb, Thu4:35 AM4:41 AM5:10 PM12 h 35 min
412 Feb, Fri4:34 AM4:40 AM5:11 PM12 h 37 min
513 Feb, Sat4:34 AM4:39 AM5:12 PM12 h 38 min
614 Feb, Sun4:33 AM4:39 AM5:13 PM12 h 40 min
715 Feb, Mon4:32 AM4:38 AM5:13 PM12 h 41 min
816 Feb, Tue4:32 AM4:38 AM5:14 PM12 h 42 min
917 Feb, Wed4:31 AM4:37 AM5:15 PM12 h 44 min
1018 Feb, Thu4:30 AM4:36 AM5:15 PM12 h 45 min
1119 Feb, Fri4:29 AM4:35 AM5:16 PM12 h 47 min
1220 Feb, Sat4:29 AM4:35 AM5:16 PM12 h 47 min
1321 Feb, Sun4:28 AM4:34 AM5:17 PM12 h 49 min
1422 Feb, Mon4:27 AM4:33 AM5:18 PM12 h 51 min
1523 Feb, Tue4:26 AM4:32 AM5:18 PM12 h 52 min
1624 Feb, Wed4:25 AM4:31 AM5:19 PM12 h 54 min
1725 Feb, Thu4:25 AM4:31 AM5:20 PM12 h 55 min
1826 Feb, Fri4:24 AM4:30 AM5:20 PM12 h 56 min
1927 Feb, Sat4:23 AM4:29 AM5:21 PM12 h 58 min
2028 Feb, Sun4:22 AM4:28 AM5:21 PM12 h 59 min
21 ★1 Mar, Mon4:21 AM4:27 AM5:22 PM13 h 1 min
222 Mar, Tue4:20 AM4:26 AM5:22 PM13 h 2 min
23 ★3 Mar, Wed4:19 AM4:25 AM5:23 PM13 h 4 min
244 Mar, Thu4:18 AM4:24 AM5:24 PM13 h 6 min
25 ★5 Mar, Fri4:17 AM4:23 AM5:24 PM13 h 7 min
266 Mar, Sat4:16 AM4:22 AM5:25 PM13 h 9 min
27 ★7 Mar, Sun4:15 AM4:21 AM5:25 PM13 h 10 min
288 Mar, Mon4:14 AM4:20 AM5:26 PM13 h 12 min
29 ★9 Mar, Tue4:13 AM4:19 AM5:26 PM13 h 13 min
30 †10 Mar, Wed4:12 AM4:18 AM5:27 PM13 h 15 min

Longest fast: 9 March 2027, 13 h 13 min

Shortest fast: 9 February 2027, 12 h 33 min

Eid ul Fitr is expected on Wed, 10 March 2027, subject to the Shawwal moon.

Namaz Time in Nagaon Today (Sunni Hanafi)

Ramadan timetables for nearby cities

All cities · Namaz times