Ramadan 2027 Time Table for Katihar: Sehri and Iftar

Ramadan is expected to begin in India on Tue, 9 February 2027, once the crescent is seen the evening before. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar begins it on Mon, 8 February 2027.

expected, subject to moon sighting98 days to go

Ramadan 2027 Time Table for Katihar: Sehri and Iftar

RozaDateSehri endsFajrIftarFast
19 Feb, Tue4:56 AM5:02 AM5:31 PM12 h 35 min
210 Feb, Wed4:55 AM5:01 AM5:31 PM12 h 36 min
311 Feb, Thu4:55 AM5:01 AM5:32 PM12 h 37 min
412 Feb, Fri4:54 AM5:00 AM5:33 PM12 h 39 min
513 Feb, Sat4:53 AM4:59 AM5:33 PM12 h 40 min
614 Feb, Sun4:53 AM4:59 AM5:34 PM12 h 41 min
715 Feb, Mon4:52 AM4:58 AM5:34 PM12 h 42 min
816 Feb, Tue4:52 AM4:58 AM5:35 PM12 h 43 min
917 Feb, Wed4:51 AM4:57 AM5:36 PM12 h 45 min
1018 Feb, Thu4:50 AM4:56 AM5:36 PM12 h 46 min
1119 Feb, Fri4:50 AM4:56 AM5:37 PM12 h 47 min
1220 Feb, Sat4:49 AM4:55 AM5:38 PM12 h 49 min
1321 Feb, Sun4:48 AM4:54 AM5:38 PM12 h 50 min
1422 Feb, Mon4:47 AM4:53 AM5:39 PM12 h 52 min
1523 Feb, Tue4:47 AM4:53 AM5:39 PM12 h 52 min
1624 Feb, Wed4:46 AM4:52 AM5:40 PM12 h 54 min
1725 Feb, Thu4:45 AM4:51 AM5:41 PM12 h 56 min
1826 Feb, Fri4:44 AM4:50 AM5:41 PM12 h 57 min
1927 Feb, Sat4:43 AM4:49 AM5:42 PM12 h 59 min
2028 Feb, Sun4:42 AM4:48 AM5:42 PM13 h 0 min
21 ★1 Mar, Mon4:42 AM4:48 AM5:43 PM13 h 1 min
222 Mar, Tue4:41 AM4:47 AM5:43 PM13 h 2 min
23 ★3 Mar, Wed4:40 AM4:46 AM5:44 PM13 h 4 min
244 Mar, Thu4:39 AM4:45 AM5:44 PM13 h 5 min
25 ★5 Mar, Fri4:38 AM4:44 AM5:45 PM13 h 7 min
266 Mar, Sat4:37 AM4:43 AM5:45 PM13 h 8 min
27 ★7 Mar, Sun4:36 AM4:42 AM5:46 PM13 h 10 min
288 Mar, Mon4:35 AM4:41 AM5:46 PM13 h 11 min
29 ★9 Mar, Tue4:34 AM4:40 AM5:47 PM13 h 13 min
30 †10 Mar, Wed4:33 AM4:39 AM5:47 PM13 h 14 min

Longest fast: 9 March 2027, 13 h 13 min

Shortest fast: 9 February 2027, 12 h 35 min

Eid ul Fitr is expected on Wed, 10 March 2027, subject to the Shawwal moon.

Namaz Time in Katihar Today (Sunni Hanafi)

Ramadan timetables for nearby cities

All cities · Namaz times