Serbia-এ সুন্নি নামাজের সময়: শহর অনুযায়ী
Belgrade-এ আজ, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026, নামাজের সময়: ফজর 4:40 AM, যোহর 11:23 AM, আসর 2:40 PM, মাগরিব 4:26 PM, ইশা 5:58 PM।
Serbia-এর 71টি শহরের প্রতিদিনের নামাজের সময়, প্রতিটি শহরের নিজস্ব অবস্থান থেকে Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) অনুযায়ী। পুরো দিন, মাসের সময়সূচি ও কিবলার জন্য শহর বেছে নিন।
আজ বড় শহরগুলোতে, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 4:40 AM | 11:23 AM | 2:40 PM | 4:26 PM | 5:58 PM |
| Nis | 4:33 AM | 11:17 AM | 2:39 PM | 4:23 PM | 5:53 PM |
| Kragujevac | 4:38 AM | 11:21 AM | 2:41 PM | 4:25 PM | 5:57 PM |
| Leskovac | 4:33 AM | 11:17 AM | 2:39 PM | 4:23 PM | 5:53 PM |
| Novi Pazar | 4:39 AM | 11:23 AM | 2:45 PM | 4:29 PM | 5:59 PM |
| Kraljevo | 4:38 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 4:27 PM | 5:58 PM |
| Zrenjanin | 4:40 AM | 11:24 AM | 2:39 PM | 4:25 PM | 5:58 PM |
| Pancevo | 4:39 AM | 11:22 AM | 2:39 PM | 4:25 PM | 5:58 PM |
Belgrade: নভেম্বর 2026-এর সময়সূচি-এর সময়সূচি
পুরো দেশে একটিই টাইম জোন, আর বেশিরভাগ শহরের সময় Belgrade থেকে মাত্র কয়েক মিনিট আলাদা। নিজের শহরের সময় দেখতে শহরটি খুলুন।
| তারিখ | সাহরির শেষ সময় | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 রবি | 4:31 AM | 4:37 AM | 6:15 AM | 11:23 AM | 2:43 PM | 4:28 PM | 6:01 PM |
| 2 সোম | 4:33 AM | 4:39 AM | 6:17 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 4:27 PM | 5:59 PM |
| 3 মঙ্গল | 4:34 AM | 4:40 AM | 6:18 AM | 11:23 AM | 2:40 PM | 4:26 PM | 5:58 PM |
| 4 বুধ | 4:35 AM | 4:41 AM | 6:20 AM | 11:23 AM | 2:39 PM | 4:24 PM | 5:57 PM |
| 5 বৃহঃ | 4:36 AM | 4:42 AM | 6:21 AM | 11:23 AM | 2:38 PM | 4:23 PM | 5:56 PM |
| 6 শুক্র | 4:37 AM | 4:43 AM | 6:22 AM | 11:23 AM | 2:37 PM | 4:22 PM | 5:55 PM |
| 7 শনি | 4:39 AM | 4:45 AM | 6:24 AM | 11:23 AM | 2:35 PM | 4:20 PM | 5:54 PM |
| 8 রবি | 4:40 AM | 4:46 AM | 6:25 AM | 11:23 AM | 2:34 PM | 4:19 PM | 5:53 PM |
| 9 সোম | 4:41 AM | 4:47 AM | 6:26 AM | 11:23 AM | 2:33 PM | 4:18 PM | 5:52 PM |
| 10 মঙ্গল | 4:42 AM | 4:48 AM | 6:28 AM | 11:24 AM | 2:32 PM | 4:17 PM | 5:51 PM |
| 11 বুধ | 4:43 AM | 4:49 AM | 6:29 AM | 11:24 AM | 2:31 PM | 4:16 PM | 5:50 PM |
| 12 বৃহঃ | 4:44 AM | 4:50 AM | 6:30 AM | 11:24 AM | 2:30 PM | 4:15 PM | 5:49 PM |
| 13 শুক্র | 4:46 AM | 4:52 AM | 6:32 AM | 11:24 AM | 2:29 PM | 4:13 PM | 5:48 PM |
| 14 শনি | 4:47 AM | 4:53 AM | 6:33 AM | 11:24 AM | 2:28 PM | 4:12 PM | 5:47 PM |
| 15 রবি | 4:48 AM | 4:54 AM | 6:35 AM | 11:24 AM | 2:27 PM | 4:11 PM | 5:46 PM |
| 16 সোম | 4:49 AM | 4:55 AM | 6:36 AM | 11:24 AM | 2:26 PM | 4:10 PM | 5:45 PM |
| 17 মঙ্গল | 4:50 AM | 4:56 AM | 6:37 AM | 11:25 AM | 2:25 PM | 4:09 PM | 5:45 PM |
| 18 বুধ | 4:51 AM | 4:57 AM | 6:39 AM | 11:25 AM | 2:24 PM | 4:09 PM | 5:44 PM |
| 19 বৃহঃ | 4:52 AM | 4:58 AM | 6:40 AM | 11:25 AM | 2:23 PM | 4:08 PM | 5:43 PM |
| 20 শুক্র | 4:54 AM | 5:00 AM | 6:41 AM | 11:25 AM | 2:22 PM | 4:07 PM | 5:43 PM |
| 21 শনি | 4:55 AM | 5:01 AM | 6:42 AM | 11:25 AM | 2:22 PM | 4:06 PM | 5:42 PM |
| 22 রবি | 4:56 AM | 5:02 AM | 6:44 AM | 11:26 AM | 2:21 PM | 4:05 PM | 5:42 PM |
| 23 সোম | 4:57 AM | 5:03 AM | 6:45 AM | 11:26 AM | 2:20 PM | 4:05 PM | 5:41 PM |
| 24 মঙ্গল | 4:58 AM | 5:04 AM | 6:46 AM | 11:26 AM | 2:20 PM | 4:04 PM | 5:41 PM |
| 25 বুধ | 4:59 AM | 5:05 AM | 6:48 AM | 11:27 AM | 2:19 PM | 4:03 PM | 5:40 PM |
| 26 বৃহঃ | 5:00 AM | 5:06 AM | 6:49 AM | 11:27 AM | 2:18 PM | 4:03 PM | 5:40 PM |
| 27 শুক্র | 5:01 AM | 5:07 AM | 6:50 AM | 11:27 AM | 2:18 PM | 4:02 PM | 5:39 PM |
| 28 শনি | 5:02 AM | 5:08 AM | 6:51 AM | 11:28 AM | 2:17 PM | 4:02 PM | 5:39 PM |
| 29 রবি | 5:03 AM | 5:09 AM | 6:52 AM | 11:28 AM | 2:17 PM | 4:01 PM | 5:39 PM |
| 30 সোম | 5:04 AM | 5:10 AM | 6:54 AM | 11:28 AM | 2:17 PM | 4:01 PM | 5:38 PM |
সব শহর
Central Serbia
- Aleksinac
- Arangelovac
- Bajina Basta
- Batocina
- Bela Palanka
- Belgrade
- Bor
- Bosilegrad
- Bujanovac
- Cuprija
- Dimitrovgrad
- Doljevac
- Gadzin Han
- Ivanjica
- Jagodina
- Kladovo
- Knjazevac
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kursumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Mali Zvornik
- Negotin
- Nis
- Novi Pazar
- Osecina
- Pirot
- Pozega
- Presevo
- Prijepolje
- Prokuplje
- Sabac
- Sjenica
- Smederevo
- Smederevska Palanka
- Soko Banja
- Surdulica
- Topola
- Trgoviste
- Trstenik
- Tutin
- Ub
- Velika Plana
- Veliko Gradiste
- Vladicin Han
- Vladimirci
- Vlasotince
- Vranje
- Zabari
- Zitoraga