Pakistan-এ নামাজের সময়: শহর অনুযায়ী সুন্নি হানাফি সময়সূচি

Chakwal-এ আজ, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026, নামাজের সময়: ফজর 5:05 AM, যোহর 11:54 AM, আসর 3:38 PM, মাগরিব 5:17 PM, ইশা 6:40 PM।

Pakistan-এর 60টি শহরের প্রতিদিনের নামাজের সময়, প্রতিটি শহরের নিজস্ব অবস্থান থেকে University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr and Isha at 18°) অনুযায়ী। পুরো দিন, মাসের সময়সূচি ও কিবলার জন্য শহর বেছে নিন।

আজ বড় শহরগুলোতে, মঙ্গল, 3 নভেম্বর 2026

শহরফজরযোহরআসরমাগরিবইশা
Chakwal5:05 AM11:54 AM3:38 PM5:17 PM6:40 PM
লাহোর4:58 AM11:48 AM3:35 PM5:13 PM6:35 PM
করাচী5:23 AM12:17 PM4:15 PM5:52 PM7:09 PM
পেশাওয়ার5:10 AM11:59 AM3:41 PM5:21 PM6:45 PM
Faisalabad5:03 AM11:53 AM3:40 PM5:19 PM6:40 PM
রাওয়ালপিন্ডি5:04 AM11:53 AM3:36 PM5:16 PM6:39 PM
Gujranwala4:59 AM11:48 AM3:34 PM5:13 PM6:35 PM
Multan5:09 AM11:59 AM3:49 PM5:27 PM6:47 PM

Chakwal: নভেম্বর 2026-এর সময়সূচি-এর সময়সূচি

পুরো দেশে একটিই টাইম জোন, আর বেশিরভাগ শহরের সময় Chakwal থেকে মাত্র কয়েক মিনিট আলাদা। নিজের শহরের সময় দেখতে শহরটি খুলুন।

নভেম্বর 2026-এর সময়সূচি
তারিখসাহরির শেষ সময়ফজরসূর্যোদয়যোহরআসর (হানাফি)মাগরিবইশা
1 রবি4:57 AM5:03 AM6:26 AM11:54 AM3:40 PM5:19 PM6:42 PM
2 সোম4:58 AM5:04 AM6:27 AM11:54 AM3:39 PM5:18 PM6:41 PM
3 মঙ্গল4:59 AM5:05 AM6:27 AM11:54 AM3:38 PM5:17 PM6:40 PM
4 বুধ4:59 AM5:05 AM6:28 AM11:54 AM3:37 PM5:17 PM6:39 PM
5 বৃহঃ5:00 AM5:06 AM6:29 AM11:54 AM3:37 PM5:16 PM6:39 PM
6 শুক্র5:01 AM5:07 AM6:30 AM11:54 AM3:36 PM5:15 PM6:38 PM
7 শনি5:02 AM5:08 AM6:31 AM11:54 AM3:35 PM5:14 PM6:37 PM
8 রবি5:03 AM5:08 AM6:32 AM11:54 AM3:34 PM5:13 PM6:37 PM
9 সোম5:03 AM5:09 AM6:33 AM11:54 AM3:34 PM5:13 PM6:36 PM
10 মঙ্গল5:04 AM5:10 AM6:34 AM11:54 AM3:33 PM5:12 PM6:35 PM
11 বুধ5:05 AM5:11 AM6:35 AM11:54 AM3:32 PM5:11 PM6:35 PM
12 বৃহঃ5:06 AM5:12 AM6:36 AM11:54 AM3:32 PM5:11 PM6:34 PM
13 শুক্র5:06 AM5:12 AM6:36 AM11:54 AM3:31 PM5:10 PM6:34 PM
14 শনি5:07 AM5:13 AM6:37 AM11:54 AM3:30 PM5:09 PM6:33 PM
15 রবি5:08 AM5:14 AM6:38 AM11:55 AM3:30 PM5:09 PM6:33 PM
16 সোম5:09 AM5:15 AM6:39 AM11:55 AM3:29 PM5:08 PM6:33 PM
17 মঙ্গল5:09 AM5:15 AM6:40 AM11:55 AM3:29 PM5:08 PM6:32 PM
18 বুধ5:10 AM5:16 AM6:41 AM11:55 AM3:28 PM5:07 PM6:32 PM
19 বৃহঃ5:11 AM5:17 AM6:42 AM11:55 AM3:28 PM5:07 PM6:31 PM
20 শুক্র5:12 AM5:18 AM6:43 AM11:56 AM3:28 PM5:06 PM6:31 PM
21 শনি5:13 AM5:19 AM6:44 AM11:56 AM3:27 PM5:06 PM6:31 PM
22 রবি5:13 AM5:19 AM6:45 AM11:56 AM3:27 PM5:05 PM6:31 PM
23 সোম5:14 AM5:20 AM6:45 AM11:56 AM3:26 PM5:05 PM6:30 PM
24 মঙ্গল5:15 AM5:21 AM6:46 AM11:57 AM3:26 PM5:05 PM6:30 PM
25 বুধ5:16 AM5:22 AM6:47 AM11:57 AM3:26 PM5:04 PM6:30 PM
26 বৃহঃ5:16 AM5:22 AM6:48 AM11:57 AM3:26 PM5:04 PM6:30 PM
27 শুক্র5:17 AM5:23 AM6:49 AM11:58 AM3:25 PM5:04 PM6:30 PM
28 শনি5:18 AM5:24 AM6:50 AM11:58 AM3:25 PM5:04 PM6:30 PM
29 রবি5:19 AM5:25 AM6:51 AM11:58 AM3:25 PM5:04 PM6:30 PM
30 সোম5:19 AM5:25 AM6:52 AM11:59 AM3:25 PM5:03 PM6:30 PM

সব শহর

কাছের দেশগুলোতে নামাজের সময়